Felix Stein Testek, March 07, 2015, Damüls 10,578 vert.m., 68 downhill distance, 39 lifts, 473 minutes fun
10,578 vert.m.
MAR 7
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:44 Übungslift Sunnegg 44 220 02:00
2. 08:46 DSB Sunnegg 335 900 07:00
3. 08:55 6SB Hasenbühel 497 1920 06:00
4. 09:10 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
5. 09:16 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
6. 09:22 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
7. 09:27 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
8. 09:33 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
9. 09:38 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
10. 09:44 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
11. 09:49 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
12. 09:55 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
13. 10:02 6 SB Hohe Wacht 351 1076 03:30
14. 10:16 6SB Wildgunten 285 1171 05:00
15. 10:28 6SB Suttis 332 1150 05:00
16. 10:35 6SB Suttis 332 1150 05:00
17. 10:42 6SB Suttis 332 1150 05:00
18. 10:51 6SB Suttis 332 1150 05:00
19. 11:57 8SB-Roßstelle 173 682 02:22
20. 12:08 8EUB Gipfelbahn 513 1851 06:00
21. 12:20 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
22. 12:27 DSB Hohes Licht 184 1200 08:00
23. 12:56 8EUB Gipfelbahn 513 1851 06:00
24. 13:08 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
25. 13:26 Übungslift Sunnegg 44 220 02:00
26. 13:33 DSB Sunnegg 335 900 07:00
27. 13:41 DSB Sunnegg 335 900 07:00
28. 13:52 DSB Sunnegg 335 900 07:00
29. 14:03 DSB Sunnegg 335 900 07:00
30. 14:16 4 SB Uga 423 1600 05:00
31. 14:25 6 SB Hohe Wacht 351 1076 03:30
32. 15:41 8SB-Roßstelle 173 682 02:22
33. 15:46 8EUB Gipfelbahn 513 1851 06:00
34. 15:57 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
35. 16:04 4 SB Uga 423 1600 05:00
36. 16:14 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
37. 16:20 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
38. 16:25 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
39. 16:30 6SB Elsenkopf 193 750 03:00
Print-View