Felix Stein Testek, March 06, 2014, Garmisch P. 13,255 vert.m., 54 downhill distance, 44 lifts, 510 minutes fun
13,255 vert.m.
MAR 6
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:07 GarmischHausberg 0 1015 03:54
2. 08:41 Hausbergbahn 600 2031 08:00
3. 08:53 Kreuzwankl-Ski-Express 180 1030 03:30
4. 09:09 Kandahar Express I 331 1023 03:32
5. 09:12 Kandahar Express II 209 427 01:28
6. 09:24 Kandahar Express I 331 1023 03:32
7. 09:27 Kandahar Express II 209 427 01:28
8. 09:42 Kreuzeckbahn 875 2318 07:00
9. 09:57 Hexenkessellift 100 450 03:00
10. 10:11 Kandahar Express I 331 1023 03:32
11. 10:15 Kandahar Express II 209 427 01:28
12. 10:34 Kreuzeckbahn 875 2318 07:00
13. 10:55 Hexenkessellift 100 450 03:00
14. 11:15 Kandahar Express I 331 1023 03:32
15. 11:19 Kandahar Express II 209 427 01:28
16. 11:36 Kreuzeckbahn 875 2318 07:00
17. 11:59 Kandahar Express I 331 1023 03:32
18. 12:02 Kandahar Express II 209 427 01:28
19. 12:18 Kreuzeckbahn 875 2318 07:00
20. 12:38 Hexenkessellift 100 450 03:00
21. 12:50 Kandahar Express I 331 1023 03:32
22. 12:54 Kandahar Express II 209 427 01:28
23. 13:04 Kandahar Express I 331 1023 03:32
24. 13:08 Kandahar Express II 209 427 01:28
25. 13:19 Kandahar Express I 331 1023 03:32
26. 13:22 Kandahar Express II 209 427 01:28
27. 13:32 Kandahar Express I 331 1023 03:32
28. 13:36 Kandahar Express II 209 427 01:28
29. 13:47 Kandahar Express I 331 1023 03:32
30. 13:51 Kandahar Express II 209 427 01:28
31. 14:02 Hexenkessellift 100 450 03:00
32. 14:14 Hexenkessellift 100 450 03:00
33. 14:33 Kreuzeckbahn 875 2318 07:00
34. 14:53 Hexenkessellift 100 450 03:00
35. 15:06 Hexenkessellift 100 450 03:00
36. 15:14 Hexenkessellift 100 450 03:00
37. 15:21 Hexenkessellift 100 450 03:00
38. 15:32 Kandahar Express I 331 1023 03:32
39. 15:36 Kandahar Express II 209 427 01:28
40. 15:50 Kandahar Express I 331 1023 03:32
41. 15:54 Kandahar Express II 209 427 01:28
42. 16:01 Kandahar Express I 331 1023 03:32
43. 16:05 Kandahar Express II 209 427 01:28
44. 16:15 Kreuzwankl-Ski-Express 180 1030 03:30
Print-View